Budżet
Wykonanie planu
| Dochody wykonane | Budżet |
|---|---|
| Dochody | 75280,39 |
| Odsetki | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| Wydatki wykonane | Budżet |
|---|---|
| Wydatki 80104 | 1 249 751,23 |
| Wydatki 80146 | 1 969,00 |
| Wydatki 80195 | 2 438,58,00 |
Stan na 31.12.2020r.
Wszystkie wersje tej strony:
W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.
- 16-02-2021 - Edycja treści
- 31-05-2011 - Utworzenie treści
Statystyka odsłon tej strony:
Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 587
